Standings
Senior Boys
																| Team | Games | Wins | Losses | Tie | Points | Score | Score A | Diff | Win % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 1.0000 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 400 | 317 | 83 | 0.8889 | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 585 | 370 | 215 | 0.8000 | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 594 | 406 | 188 | 0.8000 | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 559 | 396 | 163 | 0.8000 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 299 | 262 | 37 | 0.7778 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 327 | 247 | 80 | 0.7500 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 319 | 250 | 69 | 0.7500 | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 30 | 626 | 568 | 58 | 0.6667 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 257 | 244 | 13 | 0.5000 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 332 | 313 | 19 | 0.4444 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 280 | 310 | -30 | 0.4444 | |
| 14 | 5 | 9 | 0 | 15 | 429 | 509 | -80 | 0.3571 | |
| 14 | 5 | 9 | 0 | 15 | 419 | 517 | -98 | 0.3571 | |
| 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 289 | 332 | -43 | 0.2222 | |
| 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 277 | 343 | -66 | 0.2222 | |
| 14 | 2 | 12 | 0 | 6 | 392 | 538 | -146 | 0.1429 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 39 | -14 | 0.0000 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 338 | -162 | 0.0000 | |
| 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 225 | 525 | -300 | 0.0000 | 
 
		 		 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                           